 
           
                          Rincian produk
Place of Origin: China
Nama merek: Ronniewell
Sertifikasi: CE,ISO,CSA
Model Number: LH1810+ZHBJ06
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Minimum Order Quantity: 1set
Harga: pls confirm with us
Packaging Details: naked with seaworthy package
Delivery Time: 30working days
Payment Terms: 30% TT in advance, 70% TT before the shipment
Supply Ability: 30 sets per month
| Aplikasi: | Pengelasan otomatis pipa-flensa / pipa-siku | Komposisi: | Kolom boom + positioner + mesin las | Fitur: | Boom kolom, positioner & kontrol linkage mesin las | Pengelasan: | Pengelasan TIG (MIG & lainnya tersedia) | Kontrol: | Kontrol yang dapat diprogram PLC | Kustomisasi: | Tersedia sesuai permintaan | 
| Aplikasi: | Pengelasan otomatis pipa-flensa / pipa-siku | 
| Komposisi: | Kolom boom + positioner + mesin las | 
| Fitur: | Boom kolom, positioner & kontrol linkage mesin las | 
| Pengelasan: | Pengelasan TIG (MIG & lainnya tersedia) | 
| Kontrol: | Kontrol yang dapat diprogram PLC | 
| Kustomisasi: | Tersedia sesuai permintaan | 
 
Column Boom & Positioner Linkage Pipe Flange Auto Weld Station Dengan Pengelasan TIG
 
 
 
Pengantar singkat:
 
Desain khusus untuk tujuan pengelasan otomatis flensa pipa / pipa-siku.Kolom boom, positioner & mesin las adalah kontrol keterkaitan dengan PLC yang dapat diprogram.
 
 
 
Deskripsi detail dari stasiun las flensa pipa:
 
LH1810 Kolom boom
 
ZHBJ-06 Pengatur posisi yang dapat ditinggikan
 
 
 
Parameter teknis:
 
LH1810
 
| Model | LH1810 | 
| Struktur: | Perjalanan & Rotasi | 
| Boom stroke horizontal: | 1000 | 
| Boom stroke vertikal: | 1000 | 
| Kecepatan boom horizontal: | 150-1500 | 
| Kecepatan vertikal boom: | 1000 | 
| Booming daya motor horizontal: | 0,55 | 
| Booming daya motor vertikal: | 2.2 | 
| Sudut putar kolom | ± 180 ° | 
| Kecepatan putar kolom- Opsional: | 0,75 | 
| Motor berputar kolom-Opsional: | 0,75 | 
| Metode penguncian berputar kolom | Secara manual | 
| Boom end max.Memuat | 80kg | 
 
 
Parameter teknis ZHBJ-06 Positioner
 
| Model | ZHBJ06 | 
| Pemuatan terukur (kg) | 600kg | 
| Kecepatan putar (rpm) | 0,09 ~ 0,9 | 
| Sudut terbalik | 0 ~ 90 derajat | 
| Ukuran meja kerja (mm) | F600mm | 
| Tenaga motor berputar | 1kw | 
| Matikan daya motor | 0,75kw | 
| Kontrol kecepatan | Penggerak frekuensi variabel | 
| Max.Jarak eksentrik (mm) | 150 MM | 
| Max.Jarak pusat gravitasi (mm) | 200 MM | 
 
 
 
Foto: 
 
 


 
 
 
Video di YOUTUBE:
 https://youtu.be/4dHjaQzMk-U
 
 
 
Sertifikasi Equipmetn:
Sertifikasi CE manipulator pengelasan.pdf
Pengelasan positioner sertifikasi CE.pdf
Sertifikasi Ronniewell ISO.pdf
 
 
Nama Produk:
manipulator pengelasan, manipulator pengelasan boom kolom, CaB, boom kolom pengelasan, mesin las otomatis, pusat pengelasan otomatis, manipulator balok silang, kolom pengelasan; pengatur posisi pengelasan, pengatur posisi pengelasan putar, meja pengelasan putar, meja putar pengelasan, pengatur posisi pengelasan pipa, pembubutan putar mesin