|
Detail produk:
|
Konfigurasi: | 2 unit/set | Kapasitas: | 1000t/set |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Monopile lepas pantai/kincir angin | Kereta dorong: | Perjalanan troli bermotor di atas rel |
Rotasi rol: | Pemalas tanpa berputar | Melayani: | Layanan insinyur di lokasi |
Cahaya Tinggi: | Rotator pengelasan kincir angin lepas pantai,W / t Pindah rotator pengelasan troli |
1000t Hydraulic Jacking Welding Rotator W / t Pindahkan Troli untuk Kincir Angin Lepas Pantai
Pengantar singkat:
Kapasitas 1000T/SET tugas berat yang dirancang khusus untuk kincir angin lepas pantai/monopile/petrokimia/tangki kriogenik dan industri lainnya.
Sistem penggerak hidrolik yang stabil & aman.
Troli bermotor bergerak di atas rel.
Parameter Teknis Model Lain yang Tersedia
Model | HGKZ-5 | HGKZ-10 | HGKZ-20 | HGKZ-40 | HGKZ-80 | HGKZ-160 | |
Kapasitas Max.Load (ton) | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | |
Kapal dia.Rentang (mm) | 250~2300 | 320~2800 | 500~3500 | 600~4200 | 800~5000 | 1000~6000 | |
Diameter & lebar roller (mm) | 250X120 | 300x140 | 350x160 | 400x180 | 450x2x200 | 500x2x260 | |
Modus yang dapat disesuaikan | Dua penyesuaian independen silinder hidrolik | ||||||
Daya motor (kW) | 0.37 | 0,55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | |
Kecepatan rol (m/mnt) | Pemalas tanpa daya |
Periksa lokasi kerja produksi pengelasan monopile lepas pantai:
https://youtu.be/753L-i0wctM
Fitur:
Bengkel:
Pameran:
Nama mesin:
rotator las, rotator las pipa, rol putar pipa, rol putar las, rol las, rol putar tangki, rol balik pipa, rol balik tabung, rotator fit up, rotator las self-aligned, rotator las self-aligning, rotator las yang dapat disesuaikan sendiri , dudukan rol yang disejajarkan sendiri, rangka roda, rangka rol untuk pengelasan menara angin, rotator pipa las otomatis yang dapat disesuaikan, rotator las konvensional, rotator las yang dapat disesuaikan dengan baut, rotator peledakan pasir, rotator pengecatan, rotator fit up hidrolik 1+1, two in one fit stasiun atas
Kontak Person: Lu
Tel: +8615251689735